Uwaga! Towary oznaczone Outlet mogą mieć ograniczoną gwarancję/rekojmię. Kliknij i sprawdź
Sprawdź w szczegółowych informacjach.
Kamera kompaktowa 12Mpx Dahua IPC-HF71242F bez obiektywu. Funkcja zliczania ludzi, wykrywanie twarzy, rozpoznawanie cech twarzy oraz algorytmy ochrony perymetrycznej to cenne walory dla systemu monitoringu. Kamera do monitoringu przeznaczona jest do obserwacji pomieszczeń, gdzie mogą gromadzić się ludzie.
-
przetwornik: 12Mpx 1/1,7" CMOS
-
rozdzielczość: 12Mpx 4000x3000@25/30kl/s
-
obiektyw: brak – mocowanie C/CS
-
czułość: 0,01Lux@F1.8; B/W 0,001Lux@F1.8
-
kompresja: H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
-
interfejs: Ethernet RJ-45 (10/100/1000)
-
bitrate: CBR/VBR
-
systemy i funkcje: wykrywanie problemu z zapisem, alarm problemów z siecią, wykrywanie ruchu, wykrywanie szybkich obiektów, intruz w strefie chronionej, zmiana sceny, wykrywanie twarzy, rozpoznawanie 6 cech i 8 ekspresji twarzy
-
obudowa: kompakt
-
zakres temperatur pracy: –30 °C do +60°C
-
zasilanie: 12VDC/24VAC/PoE,
Przetwornik
Urządzenie posiada przetwornik 1/1,7” CMOS pozwalający na przekazywanie obrazu o maksymalnej rozdzielczości 12 megapikseli przy 25/30 klatkach na sekundę.
Obiektyw
Kamera jest przystosowana do mocowania obiektywów w systemie C/CS.
Obraz
Rejestrowany obraz kamera IP Dahua IPC-HF71242F kompresuje w formatach H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG przesyłając go w 5 strumieniach.
Oprócz przesyłania obrazu, kamera ma możliwość zapisywania danych na kartę micro SD (max 256GB)
Zasilanie
Kamera może być zasilana dedykowanym złączem zasilania prądem o napięciu 12/24V lub za pośrednictwem standardu PoE.
Środowisko pracy
Zakres temperatur pracy to -30° do 60°C.
Do kamery można zastosować uchwyty pozwalające zamocować ją na suficie lub ścianie.
Funkcje
Ochrona perymetryczna (obwodowa) polega na dokładnym rozpoznaniu poruszającego się obiektu w pobliżu strefy chronionej. Przy wykorzystaniu algorytmów uczenia się, rejestruje i wysyła alerty w sytuacjach wtargnięcia, przebywania w pobliżu, parkowania etc.
Starlight to technologia wykorzystująca nawet niewielkie źródła światła dla uzyskania jasnego wyraźnego o kolorowego obrazu, jednocześnie redukując światło w bardzo jasnych sekcjach, aby uniknąć prześwietleń.
People Counting – system zliczania obecności i przemieszczania się osób. Zlicza osoby wykorzystując inteligentne mechanizmy rozpoznawania sylwetki ludzkiej, śledzenia i wyszukiwania dla różnych głębi obrazu.
Wykrywanie i rozpoznawanie twarzy - kamera rozpoznaje na obrazie ludzką twarz po charakterystycznych cechach jak kształt czy rozmieszczenie jej poszczególnych elementów. Rozpoznanie twarzy wykrywa cechy charakterystyczne dla konkretnej twarzy umożliwiając określenie wieku, płci czy dodatkowych elementów jak okulary czy czapka.
Pozostałe informacje.
Kamerę obsługuje oprogramowanie: Smart PSS, DSS, DMSS.
Wymiary: 86,8mm x74mm 150mm
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
Przetwornik | 1/2.7 CMOS |
Rozdzielczość | 4000 × 3000 |
Migawka | Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s |
Czułość | 0.01 Lux@F1.8 (kolor,30IRE) |
ROM/RAM | 4GB/2GB |
System skanowania | Progresywny |
Stosunek sygnału do szumu | >56dB |
OBRAZ | |
Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
Smart Kodek | Tak, Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Jednoczesna liczba strumieni wideo | 5 |
Rozdzielczość przetwarzania | 12M (4000 × 3000); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | 4000 × 3000 @1-25/30 kl/s |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) | 704 × 576 (1–25 kl/s) 704 × 480 (1–30 kl/s) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | 1920 × 1080 (1–25/30 kl/s) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | 1920 × 1080 (1–25/30 kl/s) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | 704 × 576 (1–25 kl/s) 704 × 480 (1–30 kl/s) |
Kontrola szybkości transmisji | CBR / VBR |
Bitrate | H.264: 32 kbps–16384 kbps |
Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) /kolor / czarno-biały |
Kompensacja tła | BLC (wsparcie) / HLC (wsparcie) / DWDR |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC)/ręczna |
Redukcja szumów | 3D NR |
Balans bieli | Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region |
Strefy prywatności | Wł. / wył. (4 obszarów) |
Detekcja ruchu | Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty) |
Obszar zainteresowania | Wł. / wył. (4 obszary) |
Lustrzane odbicie | Wsparcie |
Obrót obrazu | 0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie 90°, 270° dla rozdzielczości 1080 p) |
Defog | Wsparcie |
ALARM | |
Wyzwalacz alarmu | Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie / błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, przekroczenie linii, wykrycie intruza, szybki ruch, porzucony / brakujący obiekt, wykrywanie parkowania, wykrycie wałęsania się, zliczanie osób, wykrycie twarzy, rozmycie, zarządzanie kolejką, wideo metadane; wykrywanie twarzy i ciała (dopasowanie atrybutów, niezgodność atrybutów), rozpoznawanie twarzy, wyjątek bezpieczeństwa |
AUDIO | |
Mikrofon | Wbudowany |
Funkcje AI | |
Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, wykrycie intruza, (te funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywania pojazdów i ludzi) |
Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z Smart NVR do dokładnego inteligentnego wyszukiwania, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie w filmy ze zdarzeń |
Wykrywanie twarzy (Face Detection) | Wykrywanie twarzy, śledzenie, priorytet, migawka, wzmocnienie twarzy, ekspozycja twarzy, wyodrębnienie atrybutów twarzy |
Zliczanie osób | Zliczanie osób po przekroczeniu linii (wejść, wyjść i przejść - do 4 zasad konfiguracji), wyświetlanie i sporządzanie raportów dla dnia/miesiąca/roku |
ANPR | Rozpoznawanie tablic, śledzenie, priorytet, zdjęcia |
Metadane wideo | Rozpoznawanie ciała i twarzy człowieka, przechwytywanie obrazów pojazdów silnikowych i niesilnikowych, wyodrębnianie atrybutów, zliczanie obiektów według kierunku (A>B, B>A, A< >B), sporządzanie raportów |
INTERFEJS | |
Ethernet | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
Audio | 2x wejście, 1x wyjście - Interfejs w puszce |
Alarm | 2x wejście 5mA 3V-5V DC |
RS485 | 1x port (zakres szybkości transmisji: 1200 bps ~ 115200 bps) |
SIEĆ | |
Obsługiwane protokoły | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; |
Cyber bezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, filtrowanie po IP / MAC, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, 802.1x, zaufane wykonanie, zaufana aktualizacja |
SDK i API | Tak |
Zgodność ze standardem | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP |
Użytkownicy online | 20 |
Archiwizacja sieciowa | FTP; SFTP; NAS; karta MicroSD |
Obsługa przez przeglądarki www | IE: IE9 i nowsze |
Zdalne sterowanie | Smart PSS, DSS, DMSS |
POZOSTAŁE | |
Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1 |
Materiał obudowy | metal |
Zasilanie | 12V DC/24V AC/POE (802.3af); ePoE |
Pobór mocy | 5.3W (12V DC); 5.1W (24V |
Temperatura otoczenia | -30°C ~ +60°C |
Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
Waga | 780 g |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 86 mm × 74 mm × 150 mm |
Produkty ze skróconą gwarancją do 30 dni, zazwyczaj są fabrycznie nowe, ale nieco dłużej leżały w magazynie. Niekiedy, są to produkty po ekspozycji - wówczas są dodatkowo tak opisane. Jeżeli masz zastrzeżenia do działania zakupionego sprzętu możesz go zwrócić w ciągu miesiąca od zakupu.