Kamera zewnętrzna do monitoringu IP Flexidome starlight 5000i Bosch NDE-5502-AL 2Mpx kopułkowa wandaloodporna zmiennoogniskowa 3-9mm IR 45m
Uwaga! Towary oznaczone Outlet mogą mieć ograniczoną gwarancję / rekojmię. Kliknij i sprawdź
Sprawdź w szczegółowych informacjach.
Wandaloodporna zewnętrzna kamera kopułkowa 2Mpx Bosch Flexidome NDE-5502-AL z obiektywem 3-9mm. Ta kamera IP zewnętrzna z serii Flexidome IP 5000i o podniesionej szczelności IP66 i odporności na akty wandalizmu w stopniu IK10. Funkcja Essential Video Analytics zwiększa kontrolę sygnału wejściowego o podwyższonej inteligencji i teraz oferuje jeszcze bardziej zaawansowane możliwości. Kamera do monitoringu posiada zabezpieczenia antysabotażowe i slot na kartę microSD, aby umożliwić zapis bezpośrednio na kamerze oraz technologie umożliwiającą zliczanie osób.
- przetwornik: 2Mpx 1/2,8" CMOS
- rozdzielczość: 1920x1080@60kl/s
- obiektyw: 3-9mm, F1.3, 106°
- czułość: 0,0225Lux@F1.3; B/W 0,0051Lux@F1.3
- kompresja: H.265/H.264/MJPEG
- interfejs: Ethernet RJ-45 (10/100)
- systemy i funkcje: Essential Video Analytics, Inteligentna transmisja strumieniowa, Zabezpieczenie antysabotażowe i wykrywanie ruchu, zliczanie osób, ochrona obwodowa, śledzenie obiektów, przełączanie trybu dzień/noc, Content Based Imaging Technology (CBIT), możliwość przesyłania obrazu analogowego, Intelligent Defog
- obudowa: kopułkowa
- klasa szczelności: IP66
- wandaloodporność: IK10
- doświetlenie światłem podczerwonym na dystansie do 45m
- zakres temperatur pracy: –40 °C do +50°C
- zasilanie: 12 VDC/PoE,
Przetwornik
Urządzenie posiada przetwornik 1/2,8” CMOS pozwalający na przekazywanie obrazu o maksymalnej rozdzielczości 2 megapikseli przy 60 klatkach na sekundę.
Obiektyw
Obiektyw kamery ma zmienną ogniskową 3-9mm.
Obraz
Parametr DORI to odpowiednio:
Wykrywanie: W: 32m; T: 126m
Obserwacja: W: 13m; T: 50m
Rozpoznanie: W: 6m; T: 25m
Identyfikacja: W: 3m; T: 13m
Oprócz przesyłania obrazu, kamera ma możliwość zapisywania danych na kartę micro SD.
Zasilanie
Kamera może być zasilana dedykowanym złączem zasilania prądem o napięciu 12V lub za pośrednictwem standardu PoE.
Środowisko pracy
Zakres temperatur pracy to -40° do +50°C.
Funkcje
Essential Video Analytics - system skutecznie wykrywa, śledzi i analizuje ruch obiektów, a także ostrzega użytkownika, gdy dojdzie do wyzwolenia wstępnie zaplanowanego alarmu. Dzięki inteligentnemu zestawowi reguł alarmowych złożone zadania stają się łatwiejsze, a liczba fałszywych alarmów jest ograniczona do minimum.
Inteligentna transmisja strumieniowa - funkcja inteligentnego kodowania i analizy oraz technologia Intelligent Dynamic Noise Reduction skutkują znacznie mniejszym użyciem szerokości pasma, nawet do bardzo niskiego poziomu. Tylko ważne informacje na obserwowanym obrazie, takie jak ruch lub obiekty wykryte w wyniku analizy, muszą być zakodowane.
Przełączanie trybu True Day/Night filtry mechaniczne zapewniają intensywne kolory w ciągu dnia i znakomite widzenie nocne, gwarantują odpowiednią ostrość niezależnie od warunków oświetleniowych.
Intelligent Defog automatycznie reguluje parametry obrazu, aby zapewnić jego najlepszą możliwą jakość w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza (możliwość przełączania).
Pozostałe informacje.
Wymiary: Ø145mmx131mm
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
Przetwornik | CMOS 1/2,8" |
Liczba aktywnych pikseli obrazu | 1920 (poz.) x 1080 (pion.) |
Czułość | Kolor: 0,0225 lx Mono: 0,0051 lx Z podczerwienią: 0,0 lx |
Stosunek sygnału do szumu | >55 dB |
Zasięg DORI | Detekcja:32 m/126 m |
ZAKRES DYNAMIKI | |
Wysoki zakres dynamiki | 146 dB WDR |
Zmierzony zgodnie z normą IEC 62676, część 5 | 107 dB WDR |
OBRAZ | |
Rozdzielczość | 1080p HD: 1920 × 1080 Tryb pionowy 1080p : 1080 x 1920 720p: 1280 × 720 Tryb pionowy 720p: 720 × 12860 480p SD: 640 × 480 240p SD: 320 × 240 |
Rodzaj obiektywu | Obiektyw z automatyczną regulacją |
Pole widzenia | w poziomie: 37° - 106° w pionie: 21° - 55° |
Kompresja obrazu | H.265; H.264; M-JPEG |
Strumieniowanie | Wiele konfigurowanych strumieni z kompresją H.264 lub H.265 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma. Obszary zainteresowania (ROI) |
Struktura GOP | IP, IBP, IBBP |
Interwał kodowania | od 1 do 50 [60] kl./s |
FUNKCJE | |
Obrót | Automatyczne wykrywanie z możliwością |
Regulowane ustawienia obrazu | Kontrast, Nasycenie, Jasność |
Balans bieli | 2500 ÷ 10 000K, 4 tryby automatyczne (podstawowy, standardowy, lampa sodowa, kolor dominujący), tryb ręczny i tryb stałego poziomu |
Tryb Migawki | Automatyczna elektroniczna migawka (AES); stały poziom (1/25[30] do 1/15000) do wyboru; Migawka domyślna |
Tryb dualny | Kolorowy, Monochromatyczny, Automatyczny (regulowane punkty przełączania), przełączany mechaniczny filtr podczerwieni |
Ostrość | Regulowany poziom zwiększenia ostrości |
Kompensacja tła | Wł./wył./Intelligent Auto Exposure (BLC) |
Korekta kontrastu | Wł./wył. |
Redukcja szumów | Intelligent Dynamic Noise Reduction z osobną regulacją czasową i przestrzenną |
Technologia Intelligent Defog | Funkcja Intelligent Defog automatycznie reguluje parametry obrazu, aby zapewnić jego najlepszą możliwą jakość w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza (możliwość przełączania) |
Typ analizy | Essential Video Analytics |
Charakterystyka | Alarmy i śledzenie na podstawie reguł, Przecięcie linii, Wejście na pole/opuszczenie pola, Podążanie trasą, Podejrzane zachowanie, Obiekt nieaktywny/usunięty, Liczenie osób, Szacowanie gęstości tłumu, Śledzenie 3D, Wykrywanie dźwięku (jeśli jest używany mikrofon) |
Maskowanie stref prywatności | Osiem odrębnych obszarów, w pełni programowalnych |
ZASILANIE | |
Napięcie wejściowe | +12 VDC ±5%, 24 VAC ±10% lub zasilanie za pośrednictwem sieci Ethernet (PoE) (znamionowe napięcie 48 VDC) |
Pobór mocy (typowy/ maksymalny) | DC: Maks. 7,15 W AC: Maks. 6,15 W PoE: Maks. 7 W |
Napięcie wejściowe (wersja IR) | +12VDC±5%, 24VAC±10% lub zasilanie za pośrednictwem sieci Ethernet (PoE) (znamionowe napięcie 48VDC) |
Pobór mocy (wersja IR) | DC: Maks. 10,8 W AC: Maks. 8,75 W PoE: Maks. 9,2 W |
ZŁĄCZA | |
Analogowe wyjście wizyjne | Złącze SMB, CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp, 75 Ω, |
Wejście liniowe audio | 0,707 kΩ (maks.); 10 Vrms (typowo) |
Wyjście liniowe audio | 0,707 Vrms przy 16 Ω (typowo) |
Wejście alarmowe | 1 wejście, Aktywacja zwarciem lub napięciem 5 VDC |
Wyjście alarmowe | 1 wyjście, 30 VDC, maks. obciążenie 0,5 A |
Sieć Ethernet | Złącze RJ45 |
Wewnętrzna pamięć RAM | Zapis do 5 s przed wystąpieniem alarmu |
Gniazdo karty pamięci | Obsługa kart microSDHC do 32 GB/ |
PARAMETRY MECHANICZNE | |
Wymiary (Ø × W) | 145 x 131 mm |
Waga (ok.) | 1102 g |
Montaż | Montaż powierzchniowy |
Regulacja położenia w trzech płaszczyznach (mechanizm uchylnoobrotowy) | 350°/130°/350° |
Materiał obudowy | Aluminium, Poliwęglanowa, przezroczysta z powłoką odporną na zarysowania |
Temperatura pracy (ciągłej) | Od -40°C do +50°C |
Temperatura przechowywania | Od -40°C do +70°C |
Wilgotność | 5–93%, względna bez kondensacji |
Odporność na uderzenia | IK10 |
Stopień ochrony przed wodą i kurzem | IP66 i NEMA 4X |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu.